Jeder Bitcoin-Block muss einen Hash unter dem Ziel des Netzes haben — das ist die Schwierigkeit. Wie weit darunter, verlangt niemand. Manche Blöcke treffen um Haaresbreite, manche tausendfach tiefer als nötig. Die Tiefe des Treffers ist die erreichte Schwierigkeit, und sie ist reines Glück: Der Hash ist eine Zufallszahl, und jeder Versuch weiß nichts vom vorigen. Diese Seite zeigt die 50 tiefsten Treffer der Geschichte — gerechnet aus jedem einzelnen Block-Hash der eigenen Node, nicht aus einer fremden Liste.
Der Anlass, ehrlich benannt: Am 11.09.2026 meldete ein Mining-Unternehmen auf X, jemand habe „den 19. schwersten Bitcoin-Block der Geschichte" geschürft — Block 966.514, fast 8.000-fach über der Schwierigkeit, für den Pool ViaBTC. Nachgerechnet an der eigenen Node: Rang 19, Faktor 7.985,9, Pool ViaBTC — die Meldung stimmt. Was die Meldung nicht sagt: Der Finder bekam für diesen Block genau dieselbe Belohnung wie für jeden anderen.
So wird die Tiefe eines Treffers gerechnet — dieselbe Handschrift wie auf der Startseite:
Der Zähler ist das Ziel bei Schwierigkeit 1 (so hat Bitcoin am 03.01.2009 angefangen). Je kleiner der Hash, desto größer der Bruch — desto „schwerer“ der Block. Ein Block zählt, sobald der Bruch die aktuelle Schwierigkeit des Netzes erreicht.
Dieselbe Formel wie für die Chance auf einen Block auf der Startseite — nur mit der erreichten statt der verlangten Schwierigkeit. Geteilt durch die Netz-Schwierigkeit ergibt sie, wie viele Blöcke das Netz im Mittel braucht, bis so ein Treffer fällt.
Stand beim Seitenbau: 12.09.2026 15:29 Uhr · geprüft bis Höhe 966.683
| Rang | Höhe | Datum (deutsche Zeit) | erreichte Schwierigkeit | in Worten | Netz-Schwierigkeit damals | Faktor | Pool (Selbstauskunft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 756.951 | 04.10.2022 um 03:28 Uhr | 50.541.668.626.379.227.136 | 50,54 Trillionen | 31.360.548.173.145 | 1.611.632,2 | BTC.com |
| 2 | 742.035 | 23.06.2022 um 21:49 Uhr | 18.687.289.738.139.303.936 | 18,69 Trillionen | 29.570.168.636.358 | 631.964,3 | AntPool |
| 3 | 843.946 | 18.05.2024 um 04:37 Uhr | 11.957.354.946.715.686.912 | 11,96 Trillionen | 83.148.355.189.240 | 143.807,5 | AntPool |
| 4 | 869.693 | 10.11.2024 um 10:47 Uhr | 10.447.188.971.972.980.736 | 10,45 Trillionen | 101.646.843.652.785 | 102.779,3 | Foundry USA |
| 5 | 845.815 | 30.05.2024 um 22:23 Uhr | 6.422.191.255.524.052.992 | 6,42 Trillionen | 84.381.461.788.831 | 76.109,0 | MARA Pool |
| 6 | 768.824 | 25.12.2022 um 07:05 Uhr | 5.556.179.262.901.891.072 | 5,56 Trillionen | 35.364.065.900.457 | 157.113,7 | AntPool |
| 7 | 634.842 | 15.06.2020 um 11:23 Uhr | 5.414.791.726.895.858.688 | 5,41 Trillionen | 13.732.352.106.018 | 394.309,1 | Binance Pool |
| 8 | 962.647 | 16.08.2026 um 02:15 Uhr | 2.939.210.701.896.543.744 | 2,94 Trillionen | 127.479.855.693.691 | 23.056,3 | ViaBTC |
| 9 | 956.964 | 07.07.2026 um 02:11 Uhr | 2.842.275.951.572.886.528 | 2,84 Trillionen | 133.869.853.540.305 | 21.231,6 | ViaBTC |
| 10 | 858.532 | 26.08.2024 um 15:47 Uhr | 1.794.993.723.185.193.984 | 1,79 Trillionen | 86.871.474.313.762 | 20.662,6 | WhitePool |
| 11 | 949.508 | 15.05.2026 um 13:39 Uhr | 1.720.036.597.377.018.880 | 1,72 Trillionen | 132.472.011.079.030 | 12.984,2 | F2Pool |
| 12 | 912.658 | 01.09.2025 um 08:52 Uhr | 1.551.426.514.507.074.816 | 1,55 Trillionen | 129.699.156.960.681 | 11.961,7 | AntPool |
| 13 | 939.000 | 02.03.2026 um 13:42 Uhr | 1.506.818.283.357.489.408 | 1,51 Trillionen | 144.398.401.518.101 | 10.435,1 | Foundry USA |
| 14 | 963.356 | 21.08.2026 um 00:53 Uhr | 1.448.088.552.455.372.032 | 1,45 Trillionen | 127.479.855.693.691 | 11.359,4 | Binance Pool |
| 15 | 883.909 | 15.02.2025 um 17:21 Uhr | 1.318.689.939.377.313.280 | 1,32 Trillionen | 114.167.270.716.408 | 11.550,5 | ViaBTC |
| 16 | 919.973 | 20.10.2025 um 20:35 Uhr | 1.264.993.142.138.314.496 | 1,26 Trillionen | 146.716.052.770.108 | 8.622,0 | AntPool |
| 17 | 913.970 | 10.09.2025 um 00:22 Uhr | 1.138.758.566.495.579.520 | 1,14 Trillionen | 136.039.872.848.261 | 8.370,8 | Foundry USA |
| 18 | 873.550 | 06.12.2024 um 21:43 Uhr | 1.032.371.189.738.380.928 | 1,03 Trillionen | 103.919.634.711.492 | 9.934,3 | F2Pool |
| 19 | 966.514 | 11.09.2026 um 16:13 Uhr | 1.017.809.383.621.555.072 | 1,02 Trillionen | 127.450.789.715.843 | 7.985,9 | ViaBTC |
| 20 | 922.797 | 09.11.2025 um 02:26 Uhr | 982.344.994.402.206.464 | 982,34 Billiarden | 155.973.032.196.072 | 6.298,2 | Foundry USA |
| 21 | 899.786 | 04.06.2025 um 17:00 Uhr | 979.162.660.343.986.432 | 979,16 Billiarden | 126.982.285.146.989 | 7.711,0 | Braiins Pool |
| 22 | 957.867 | 13.07.2026 um 16:55 Uhr | 921.114.205.419.848.704 | 921,11 Billiarden | 127.170.500.429.035 | 7.243,1 | ViaBTC |
| 23 | 851.496 | 10.07.2024 um 05:48 Uhr | 892.528.361.050.334.848 | 892,53 Billiarden | 79.495.195.323.031 | 11.227,5 | Foundry USA |
| 24 | 914.277 | 11.09.2025 um 22:55 Uhr | 811.513.555.721.611.008 | 811,51 Billiarden | 136.039.872.848.261 | 5.965,3 | SpiderPool |
| 25 | 915.966 | 23.09.2025 um 03:33 Uhr | 785.076.209.573.539.456 | 785,08 Billiarden | 142.342.602.928.675 | 5.515,4 | Foundry USA |
| 26 | 887.368 | 11.03.2025 um 22:33 Uhr | 783.041.395.366.061.184 | 783,04 Billiarden | 112.149.504.190.349 | 6.982,1 | Foundry USA |
| 27 | 799.182 | 18.07.2023 um 06:58 Uhr | 739.282.939.752.857.600 | 739,28 Billiarden | 53.911.173.001.055 | 13.713,0 | ViaBTC |
| 28 | 585.774 | 17.07.2019 um 05:51 Uhr | 717.650.326.508.740.224 | 717,65 Billiarden | 9.064.159.826.491 | 79.174,5 | BTC.com |
| 29 | 869.076 | 06.11.2024 um 07:18 Uhr | 706.505.495.072.313.088 | 706,51 Billiarden | 101.646.843.652.785 | 6.950,6 | AntPool |
| 30 | 675.600 | 21.03.2021 um 11:45 Uhr | 693.235.231.760.244.096 | 693,24 Billiarden | 21.865.558.044.611 | 31.704,4 | Binance Pool |
| 31 | 733.234 | 24.04.2022 um 00:17 Uhr | 647.783.564.963.171.072 | 647,78 Billiarden | 28.225.928.151.211 | 22.949,9 | AntPool |
| 32 | 884.057 | 16.02.2025 um 15:29 Uhr | 634.742.049.830.414.848 | 634,74 Billiarden | 114.167.270.716.408 | 5.559,8 | Foundry USA |
| 33 | 658.771 | 26.11.2020 um 16:49 Uhr | 603.136.247.890.460.032 | 603,14 Billiarden | 17.596.801.059.571 | 34.275,3 | Poolin |
| 34 | 948.819 | 10.05.2026 um 20:44 Uhr | 572.208.567.950.922.880 | 572,21 Billiarden | 132.472.011.079.030 | 4.319,5 | F2Pool |
| 35 | 822.309 | 22.12.2023 um 01:10 Uhr | 566.092.165.173.073.472 | 566,09 Billiarden | 67.305.906.902.031 | 8.410,7 | Foundry USA |
| 36 | 801.948 | 06.08.2023 um 17:15 Uhr | 564.210.325.438.959.232 | 564,21 Billiarden | 52.328.312.063.444 | 10.782,1 | Foundry USA |
| 37 | 919.268 | 16.10.2025 um 04:15 Uhr | 530.617.942.682.172.096 | 530,62 Billiarden | 150.839.487.445.890 | 3.517,8 | Foundry USA |
| 38 | 882.550 | 06.02.2025 um 12:42 Uhr | 525.476.836.846.019.456 | 525,48 Billiarden | 108.105.433.845.147 | 4.860,8 | MARA Pool |
| 39 | 872.931 | 02.12.2024 um 16:41 Uhr | 499.905.890.692.334.912 | 499,91 Billiarden | 103.919.634.711.492 | 4.810,5 | Foundry USA |
| 40 | 679.468 | 16.04.2021 um 12:35 Uhr | 497.729.030.033.946.304 | 497,73 Billiarden | 23.581.981.443.664 | 21.106,3 | Binance Pool |
| 41 | 947.700 | 03.05.2026 um 12:00 Uhr | 462.511.332.874.261.056 | 462,51 Billiarden | 132.472.011.079.030 | 3.491,4 | MARA Pool |
| 42 | 738.031 | 26.05.2022 um 21:48 Uhr | 462.033.654.512.265.984 | 462,03 Billiarden | 29.897.409.688.834 | 15.454,0 | AntPool |
| 43 | 867.667 | 28.10.2024 um 00:13 Uhr | 442.394.913.124.262.464 | 442,39 Billiarden | 95.672.703.408.224 | 4.624,0 | Foundry USA |
| 44 | 888.141 | 17.03.2025 um 05:48 Uhr | 440.754.095.668.167.552 | 440,75 Billiarden | 112.149.504.190.349 | 3.930,1 | AntPool |
| 45 | 724.691 | 24.02.2022 um 03:27 Uhr | 437.479.264.628.600.256 | 437,48 Billiarden | 27.967.152.532.434 | 15.642,6 | F2Pool |
| 46 | 679.848 | 20.04.2021 um 04:19 Uhr | 409.205.213.575.787.968 | 409,21 Billiarden | 23.581.981.443.664 | 17.352,5 | ViaBTC |
| 47 | 885.555 | 27.02.2025 um 12:54 Uhr | 406.115.022.280.582.912 | 406,12 Billiarden | 110.568.428.300.953 | 3.673,0 | Foundry USA |
| 48 | 751.055 | 25.08.2022 um 13:48 Uhr | 404.515.512.116.359.872 | 404,52 Billiarden | 28.351.606.743.494 | 14.267,8 | ViaBTC |
| 49 | 873.154 | 04.12.2024 um 04:12 Uhr | 400.761.097.987.427.904 | 400,76 Billiarden | 103.919.634.711.492 | 3.856,5 | AntPool |
| 50 | 796.403 | 29.06.2023 um 14:51 Uhr | 393.705.022.385.716.224 | 393,71 Billiarden | 50.646.206.431.058 | 7.773,6 | ViaBTC |
Rang 1, Block 756.951: Hash 0000000000000000000000005d6f06154c8685146aa7bc3dc9843876c9cefd0f
Netz-Schwierigkeit damals: 31.360.548.173.145 → Faktor 50.541.668.626.379.227.136 ÷ 31.360.548.173.145 = 1.611.632,2
Blöcke, die das Netz im Mittel für so einen Treffer braucht: 1.611.632 · 10 Minuten = 31 Jahre.
Gold in der Tabelle: Rang 1. Orange: der Block aus der X-Meldung. Alle Zahlen voll ausgeschrieben, keine Kürzel.