bitcoinsechser.de

121282939496 aus 49 · zuletzt ausgelost 15:20:15 Uhr nach Block 966.683Wer mag, versucht es mit dieser Reihe — sie ist so gut wie jede andere.+10 min

Rekorde — die schwersten Bitcoin-Blöcke aller Zeiten

Jeder Bitcoin-Block muss einen Hash unter dem Ziel des Netzes haben — das ist die Schwierigkeit. Wie weit darunter, verlangt niemand. Manche Blöcke treffen um Haaresbreite, manche tausendfach tiefer als nötig. Die Tiefe des Treffers ist die erreichte Schwierigkeit, und sie ist reines Glück: Der Hash ist eine Zufallszahl, und jeder Versuch weiß nichts vom vorigen. Diese Seite zeigt die 50 tiefsten Treffer der Geschichte — gerechnet aus jedem einzelnen Block-Hash der eigenen Node, nicht aus einer fremden Liste.

Der Anlass, ehrlich benannt: Am 11.09.2026 meldete ein Mining-Unternehmen auf X, jemand habe „den 19. schwersten Bitcoin-Block der Geschichte" geschürft — Block 966.514, fast 8.000-fach über der Schwierigkeit, für den Pool ViaBTC. Nachgerechnet an der eigenen Node: Rang 19, Faktor 7.985,9, Pool ViaBTC — die Meldung stimmt. Was die Meldung nicht sagt: Der Finder bekam für diesen Block genau dieselbe Belohnung wie für jeden anderen.

Was „schwer" heißt
nicht, dass der Block mehr Arbeit gekostet hätte — der Miner rechnet immer gleich. Schwer heißt: Der gefundene Hash liegt weit unter dem Ziel. Das ist ein Maß für Glück, nicht für Fleiß
Der Rekord
Block 756.951 vom 04.10.2022 um 03:28 Uhr: erreichte Schwierigkeit 50.541.668.626.379.227.136 (50,54 Trillionen), das 1.611.632-Fache der damaligen Netz-Schwierigkeit. Im Soll-Takt von zehn Minuten hätte das Netz im Mittel 31 Jahre gebraucht, um so einen Treffer zu sehen — Bitcoin gibt es seit 17. Der Block fiel trotzdem, weil Glück keinen Fahrplan kennt
Was der Finder davon hat
nichts über die normale Belohnung hinaus. Das Netz belohnt den Block, nicht die Tiefe des Treffers — ein Sechser mit Superzahl zahlt nicht mehr, wenn die Kugeln „besonders schön" gefallen sind
Woher die Zahlen kommen
aus der eigenen Bitcoin Full-Node: Für jede Höhe von 0 bis 966.683 wurde der Block-Hash per Stapelabfrage gelesen und die erreichte Schwierigkeit daraus gerechnet (rund 17 Sekunden für die ganze Kette). Der Pool ist die Selbstauskunft im Coinbase-Eintrag des Blocks, gelesen über die mempool-Statistik derselben Node
Was die Liste nicht ist
keine Rangliste der Pools und kein Zeichen von Können. Große Pools stehen öfter darin, weil sie mehr Blöcke finden — je mehr Lose, desto öfter ein besonders tiefer Treffer

So wird die Tiefe eines Treffers gerechnet — dieselbe Handschrift wie auf der Startseite:

erreichte Schwierigkeit=65.535 · 2208Hashwert des Blocks

Der Zähler ist das Ziel bei Schwierigkeit 1 (so hat Bitcoin am 03.01.2009 angefangen). Je kleiner der Hash, desto größer der Bruch — desto „schwerer“ der Block. Ein Block zählt, sobald der Bruch die aktuelle Schwierigkeit des Netzes erreicht.

Chance je Versuch, so tief zu treffen=1erreichte Schwierigkeit · 232

Dieselbe Formel wie für die Chance auf einen Block auf der Startseite — nur mit der erreichten statt der verlangten Schwierigkeit. Geteilt durch die Netz-Schwierigkeit ergibt sie, wie viele Blöcke das Netz im Mittel braucht, bis so ein Treffer fällt.

Stand beim Seitenbau: 12.09.2026 15:29 Uhr · geprüft bis Höhe 966.683

RangHöheDatum (deutsche Zeit)erreichte Schwierigkeitin WortenNetz-Schwierigkeit damalsFaktorPool (Selbstauskunft)
1756.95104.10.2022 um 03:28 Uhr50.541.668.626.379.227.13650,54 Trillionen31.360.548.173.1451.611.632,2BTC.com
2742.03523.06.2022 um 21:49 Uhr18.687.289.738.139.303.93618,69 Trillionen29.570.168.636.358631.964,3AntPool
3843.94618.05.2024 um 04:37 Uhr11.957.354.946.715.686.91211,96 Trillionen83.148.355.189.240143.807,5AntPool
4869.69310.11.2024 um 10:47 Uhr10.447.188.971.972.980.73610,45 Trillionen101.646.843.652.785102.779,3Foundry USA
5845.81530.05.2024 um 22:23 Uhr6.422.191.255.524.052.9926,42 Trillionen84.381.461.788.83176.109,0MARA Pool
6768.82425.12.2022 um 07:05 Uhr5.556.179.262.901.891.0725,56 Trillionen35.364.065.900.457157.113,7AntPool
7634.84215.06.2020 um 11:23 Uhr5.414.791.726.895.858.6885,41 Trillionen13.732.352.106.018394.309,1Binance Pool
8962.64716.08.2026 um 02:15 Uhr2.939.210.701.896.543.7442,94 Trillionen127.479.855.693.69123.056,3ViaBTC
9956.96407.07.2026 um 02:11 Uhr2.842.275.951.572.886.5282,84 Trillionen133.869.853.540.30521.231,6ViaBTC
10858.53226.08.2024 um 15:47 Uhr1.794.993.723.185.193.9841,79 Trillionen86.871.474.313.76220.662,6WhitePool
11949.50815.05.2026 um 13:39 Uhr1.720.036.597.377.018.8801,72 Trillionen132.472.011.079.03012.984,2F2Pool
12912.65801.09.2025 um 08:52 Uhr1.551.426.514.507.074.8161,55 Trillionen129.699.156.960.68111.961,7AntPool
13939.00002.03.2026 um 13:42 Uhr1.506.818.283.357.489.4081,51 Trillionen144.398.401.518.10110.435,1Foundry USA
14963.35621.08.2026 um 00:53 Uhr1.448.088.552.455.372.0321,45 Trillionen127.479.855.693.69111.359,4Binance Pool
15883.90915.02.2025 um 17:21 Uhr1.318.689.939.377.313.2801,32 Trillionen114.167.270.716.40811.550,5ViaBTC
16919.97320.10.2025 um 20:35 Uhr1.264.993.142.138.314.4961,26 Trillionen146.716.052.770.1088.622,0AntPool
17913.97010.09.2025 um 00:22 Uhr1.138.758.566.495.579.5201,14 Trillionen136.039.872.848.2618.370,8Foundry USA
18873.55006.12.2024 um 21:43 Uhr1.032.371.189.738.380.9281,03 Trillionen103.919.634.711.4929.934,3F2Pool
19966.51411.09.2026 um 16:13 Uhr1.017.809.383.621.555.0721,02 Trillionen127.450.789.715.8437.985,9ViaBTC
20922.79709.11.2025 um 02:26 Uhr982.344.994.402.206.464982,34 Billiarden155.973.032.196.0726.298,2Foundry USA
21899.78604.06.2025 um 17:00 Uhr979.162.660.343.986.432979,16 Billiarden126.982.285.146.9897.711,0Braiins Pool
22957.86713.07.2026 um 16:55 Uhr921.114.205.419.848.704921,11 Billiarden127.170.500.429.0357.243,1ViaBTC
23851.49610.07.2024 um 05:48 Uhr892.528.361.050.334.848892,53 Billiarden79.495.195.323.03111.227,5Foundry USA
24914.27711.09.2025 um 22:55 Uhr811.513.555.721.611.008811,51 Billiarden136.039.872.848.2615.965,3SpiderPool
25915.96623.09.2025 um 03:33 Uhr785.076.209.573.539.456785,08 Billiarden142.342.602.928.6755.515,4Foundry USA
26887.36811.03.2025 um 22:33 Uhr783.041.395.366.061.184783,04 Billiarden112.149.504.190.3496.982,1Foundry USA
27799.18218.07.2023 um 06:58 Uhr739.282.939.752.857.600739,28 Billiarden53.911.173.001.05513.713,0ViaBTC
28585.77417.07.2019 um 05:51 Uhr717.650.326.508.740.224717,65 Billiarden9.064.159.826.49179.174,5BTC.com
29869.07606.11.2024 um 07:18 Uhr706.505.495.072.313.088706,51 Billiarden101.646.843.652.7856.950,6AntPool
30675.60021.03.2021 um 11:45 Uhr693.235.231.760.244.096693,24 Billiarden21.865.558.044.61131.704,4Binance Pool
31733.23424.04.2022 um 00:17 Uhr647.783.564.963.171.072647,78 Billiarden28.225.928.151.21122.949,9AntPool
32884.05716.02.2025 um 15:29 Uhr634.742.049.830.414.848634,74 Billiarden114.167.270.716.4085.559,8Foundry USA
33658.77126.11.2020 um 16:49 Uhr603.136.247.890.460.032603,14 Billiarden17.596.801.059.57134.275,3Poolin
34948.81910.05.2026 um 20:44 Uhr572.208.567.950.922.880572,21 Billiarden132.472.011.079.0304.319,5F2Pool
35822.30922.12.2023 um 01:10 Uhr566.092.165.173.073.472566,09 Billiarden67.305.906.902.0318.410,7Foundry USA
36801.94806.08.2023 um 17:15 Uhr564.210.325.438.959.232564,21 Billiarden52.328.312.063.44410.782,1Foundry USA
37919.26816.10.2025 um 04:15 Uhr530.617.942.682.172.096530,62 Billiarden150.839.487.445.8903.517,8Foundry USA
38882.55006.02.2025 um 12:42 Uhr525.476.836.846.019.456525,48 Billiarden108.105.433.845.1474.860,8MARA Pool
39872.93102.12.2024 um 16:41 Uhr499.905.890.692.334.912499,91 Billiarden103.919.634.711.4924.810,5Foundry USA
40679.46816.04.2021 um 12:35 Uhr497.729.030.033.946.304497,73 Billiarden23.581.981.443.66421.106,3Binance Pool
41947.70003.05.2026 um 12:00 Uhr462.511.332.874.261.056462,51 Billiarden132.472.011.079.0303.491,4MARA Pool
42738.03126.05.2022 um 21:48 Uhr462.033.654.512.265.984462,03 Billiarden29.897.409.688.83415.454,0AntPool
43867.66728.10.2024 um 00:13 Uhr442.394.913.124.262.464442,39 Billiarden95.672.703.408.2244.624,0Foundry USA
44888.14117.03.2025 um 05:48 Uhr440.754.095.668.167.552440,75 Billiarden112.149.504.190.3493.930,1AntPool
45724.69124.02.2022 um 03:27 Uhr437.479.264.628.600.256437,48 Billiarden27.967.152.532.43415.642,6F2Pool
46679.84820.04.2021 um 04:19 Uhr409.205.213.575.787.968409,21 Billiarden23.581.981.443.66417.352,5ViaBTC
47885.55527.02.2025 um 12:54 Uhr406.115.022.280.582.912406,12 Billiarden110.568.428.300.9533.673,0Foundry USA
48751.05525.08.2022 um 13:48 Uhr404.515.512.116.359.872404,52 Billiarden28.351.606.743.49414.267,8ViaBTC
49873.15404.12.2024 um 04:12 Uhr400.761.097.987.427.904400,76 Billiarden103.919.634.711.4923.856,5AntPool
50796.40329.06.2023 um 14:51 Uhr393.705.022.385.716.224393,71 Billiarden50.646.206.431.0587.773,6ViaBTC
Rechenweg

Rang 1, Block 756.951: Hash 0000000000000000000000005d6f06154c8685146aa7bc3dc9843876c9cefd0f

erreichte Schwierigkeit=65.535 · 2208Hashwert=50.541.668.626.379.227.136

Netz-Schwierigkeit damals: 31.360.548.173.145 → Faktor 50.541.668.626.379.227.136 ÷ 31.360.548.173.145 = 1.611.632,2

Blöcke, die das Netz im Mittel für so einen Treffer braucht: 1.611.632 · 10 Minuten = 31 Jahre.

Gold in der Tabelle: Rang 1. Orange: der Block aus der X-Meldung. Alle Zahlen voll ausgeschrieben, keine Kürzel.